Industria
Serie 511 Rodamiento axial de bolas 1 hilera
| Bild | Titel | Ø D (mm) | H (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento axial de bolas | 10 | 9 | 29.00 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 10 | 9 | 29.00 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 26 | 9 | 24.99 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 28 | 9 | 28.74 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 30 | 9 | 29.00 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 35 | 10 | 4.86 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 42 | 11 | 5.37 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 47 | 11 | 5.79 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 52 | 12 | 7.25 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 60 | 13 | 8.53 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 65 | 14 | 9.98 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 70 | 14 | 48.96 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 78 | 16 | 60.47 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 85 | 17 | 60.04 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 90 | 18 | 72.14 |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 95 | 18 | 80.34 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




