Industria
Serie 12 Rodamientos de bolas oscilante, 2 hileras
| Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 40 | 12 | 14.08 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 47 | 14 | 20.30 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 52 | 15 | 13.73 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 62 | 16 | 13.39 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 72 | 17 | 17.14 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 80 | 18 | 21.40 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 85 | 19 | 25.16 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 90 | 20 | 28.14 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 100 | 21 | 64.39 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 110 | 22 | 123.31 |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 140 | 26 | 190.17 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.





