Industria
Serie 63 Rodamiento de bolas estriado, 1 hilera
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 37 | 12 | 4.09 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 42 | 13 | 5.03 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 47 | 14 | 6.90 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 52 | 15 | B&P | 5.54 | |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 62 | 17 | Exterior Ø 25 x 62 mm | 8.18 | |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 72 | 19 | B&P | 10.74 | |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 90 | 23 | B&P | 20.04 | |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 100 | 25 | B&P | 23.45 | |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 110 | 27 | 35.05 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 120 | 29 | 44.35 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 140 | 33 | 80.59 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.





