Industria
Serie 62 Rodamiento de bolas estriado, 1 hilera
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 16 | 5 | 8.79 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 19 | 6 | 9.38 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 22 | 7 | 9.38 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 30 | 9 | 2.98 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 32 | 10 | 3.67 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 40 | 12 | 4.44 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 47 | 14 | 4.86 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 52 | 15 | 5.72 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 62 | 16 | 8.53 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 80 | 18 | B&P | 13.99 | |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 85 | 19 | 20.47 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 90 | 20 | 17.31 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 100 | 21 | 22.17 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 110 | 22 | 25.76 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 120 | 23 | 38.38 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 125 | 24 | 41.36 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 130 | 25 | 55.69 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 140 | 26 | 67.80 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 150 | 28 | 73.94 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 160 | 30 | 129.27 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).






