Industria
Serie 160 Rodamiento de bolas estriado, 1 hilera
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 35 | 8 | 18.25 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 42 | 8 | 19.44 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 47 | 8 | 22.85 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 55 | 9 | 25.50 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 62 | 9 | 29.00 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 68 | 9 | 31.73 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 75 | 10 | 40.25 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 95 | 11 | 63.62 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 100 | 11 | 73.00 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 110 | 13 | 83.49 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 115 | 13 | 94.41 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 125 | 14 | 112.56 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 130 | 14 | 120.50 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 145 | 16 | 175.68 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




