Cadenas de sierra embaladas en blíster 3/8" no profesionales (9,52 mm) Artículos empaquetados de forma apta para la venta
| Figura | Título | Descripción | CS | Nº de EM | Longitud barra [cm] | Paso ["] | Paso [mm] | Grosor EM ["] | Grosor EM [mm] | €* |
|---|
 | | | CS | 44 | 30 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .043 | 1,1 | 16.54 |
 | | | CS | 45 | 30 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .043 | 1,1 | 16.54 |
 | | | CS | 46 | 30 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .043 | 1,1 | 17.37 |
 | | | CS | 52 | 35 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .043 | 1,1 | 18.20 |
 | | | CS | 50 | 35 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .043 | 1,1 | 18.20 |
 | | | CS | 55 | 40 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .043 | 1,1 | 19.86 |
 | | | CS | 56 | 40 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .043 | 1,1 | 20.70 |
 | | | CS | 45 | 30 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 16.54 |
 | | | CS | 44 | 30 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 16.54 |
 | | | CS | 46 | 30 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 17.37 |
 | | | CS | 50 | 35 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 18.20 |
 | | | CS | 52 | 35 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 18.20 |
 | | | CS | 53 | 35 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.03 |
 | | | CS | 56 | 40 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.86 |
 | | | CS | 55 | 40 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.86 |
 | | | CS | 57 | 40 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 20.70 |
 | | | CS | 58 | 40 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 21.52 |
 | | | CS | 62 | 45 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 23.40 |
 | | | CS | 33 | 20 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .043 | 1,1 | 15.70 |
 | | | CS | 57 | 40 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .043 | 1,1 | 20.70 |
 | | | CS | 33 | 20 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 15.70 |
 | | | CS | 49 | 35 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 18.20 |
 | | | CS | 54 | 40 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.86 |
 | | | CS | 59 | 40 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 21.52 |
 | | | CS | 60 | 45 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 21.84 |
 | | | CS | 61 | 45 | 3/8 no profesionales | 9,52 | .050 | 1,3 | 21.84 |
|
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (
envío no incluido).