Jardín
Clase 8 Cadenas de amarre
| Bild | Titel | Info | Carga máxima autorizada (kN) | Longitud (m) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadena de amarre | Con ganchos y aguja, 4 cantos, espesor 7 mm, fuerza de tracción adm. 33 kN | 60 | 2,0 | Ketten Wälder | 78.38 |
![]() | Cadena de amarre | Con gancho y aguja, 4 cantos, espesor 7 mm, fuerza de tracción adm. 33 kN | 60 | 2,5 | Ketten Wälder | 79.65 |
![]() | Cadena de amarre | Con gancho y aguja, 4 cantos, espesor 8 mm, fuerza de tracción adm. 45 kN | 90 | 2,0 | Ketten Wälder | 85.20 |
![]() | Cadena de amarre | Con gancho y aguja, 4 cantos, espesor 8 mm, fuerza de tracción adm. 45 kN | 90 | 2,5 | Ketten Wälder | 90.83 |
| Cadena de amarre | Mercancía por metro 4 cantos, espesor 8 mm,fuerza de tracción adm. 45 kN | 90 | Mercancia por metros | Ketten Wälder | 43.07 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




