Jardín
Modelos: 233, 234, 235, 240, 241, 244, 300, 335, 340, 930, 935DX, 935X, E130F, E140F, E170F, E200F, E1500, E1700, E1900, EL40F, EL60F, EL700, EL900, OM-E200 Oleo-Mac
| Bild | Titel | Info | N° pedido OREGON | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Espadín | GRANIT Endurance Cut, conexión: 2 | 45270367 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 23.80 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270004 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 19.14 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 14.67 | |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270006 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.63 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.63 | |
![]() | Espadín | GRANIT Endurance Cut, conexión: 2 | 45270371 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 28.49 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270007 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.34 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.34 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.





