Jardín
Modelos: 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 7-10, 10-10, 55, 60, 70, 80, 555, 560, 570, 610, 620, 650, 655, 700, 800, 805, 850, 955, 1000, CP55, CP70, CP70L, DE50, DOUBLE EAGLE 50, DOUBLE EAGLE 57, DOUBLE EAGLE 80, PM605, PROMAC 5700, PROMAC 8200, S McCulloch
| Bild | Titel | Info | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | N° pedido OREGON | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 40 | 23.45 | |
![]() | Cadena de sierra | Recto | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 40 | 24.66 | |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 50 | 27.79 | |
![]() | Cadena de sierra | Recto | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 50 | 29.09 | |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 60 | 31.73 | |
![]() | Cadena de sierra | Recto | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 60 | 33.18 | |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 70 | 45270229 | 35.99 |
![]() | Cadena de sierra | Recto | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 70 | 45270230 | 37.61 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.





