Jardín
Modelos: 61, 64, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 260, 266, 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562XP, 570, 575, 575XP, 576XP, 1100, 2100, 2101, 3120 Husqvarna
| Bild | Titel | Info | N° pedido OREGON | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270142 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 22.35 |
![]() | Cadena de sierra | Recto | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 23.38 | |
![]() | Espadín | GRANIT Endurance Cut Pro, conexión: 5 | 45270441 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 38.38 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270112 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 22.77 |
![]() | Cadena de sierra | Recto | 45270113 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 23.80 |
![]() | Espadín | GRANIT Endurance Cut Pro, conexión: 5 | 45270521 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 94.06 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270036 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 24.30 |
![]() | Cadena de sierra | Recto | 45270037 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 25.50 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270038 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 43 | 26.01 |
![]() | Cadena de sierra | Recto | 45270039 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 43 | 27.12 |
![]() | Espadín | GRANIT Endurance Cut Pro, conexión: 5 | 45270388 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 41.95 |
![]() | Espadín | GRANIT Endurance Cut Pro +, conexión: 5 | 45270389 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 107.20 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270068 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 27.54 |
![]() | Cadena de sierra | Recto | 45270069 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 28.91 |
![]() | Espadín | GRANIT Endurance Cut Pro, conexión: 5 | 45270391 | Endurance Cut | 1,5 | 8 | 50 | 51.67 |
![]() | Espadín | GRANIT Endurance Cut Pro +, conexión: 5 | 45270392 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 109.16 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270040 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 29.25 |
![]() | Cadena de sierra | Recto | 45270041 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 30.53 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 55 | 30.87 | |
![]() | Espadín | GRANIT Endurance Cut Pro +, conexión: 5 | 45270527 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 60 | 91.76 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270072 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 60 | 34.03 |
![]() | Cadena de sierra | Recto | 45270073 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 60 | 35.65 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 65 | 36.07 | |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 70 | 37.35 | |
![]() | Cadena de sierra | Recto | 45270119 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 70 | 38.97 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 90 | 42.56 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.







