Jardín
Modelos: 114E, 115E, 116E, 117E, 119E, 134, 135, 136, 138, 140, 140S, 141, ES17E, EF19E Efco
| Bild | Titel | Info | N° pedido OREGON | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270004 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 19.14 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 14.67 | |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270005 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.37 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.37 | |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270050 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.68 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.68 | |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo con eslabón de arrastre de seguridad | 45270051 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 45 | 20.04 |
![]() | Cadena de sierra | Semiredondo | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 45 | 20.04 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.





