Jardín
Boquilla de potencia Kärcher
| Bild | Titel | Tamaño de la boquilla | Ángulo de rociado | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Boquilla de potencia | 040 | 25° | 22.68 |
![]() | Boquilla de potencia | 045 | 25° | 21.75 |
![]() | Boquilla de potencia | 050 | 25° | 22.08 |
![]() | Boquilla de potencia | 055 | 25° | 22.00 |
![]() | Boquilla de potencia | 060 | 25° | 21.57 |
![]() | Boquilla de potencia | 065 | 25° | 22.51 |
![]() | Boquilla de potencia | 070 | 25° | 23.53 |
![]() | Boquilla de potencia | 075 | 25° | 23.62 |
![]() | Boquilla de potencia | 080 | 25° | 22.08 |
![]() | Boquilla de potencia | 090 | 25° | 22.77 |
![]() | Boquilla de potencia | 100 | 25° | 22.51 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




