Jardín
Nilfisk Alto Lanzas
| Bild | Titel | Info | Conexión | Longitud (mm) | Eigenschaften | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lanza | Acero inoxidable, sin boquilla | M21 x 1,5 IG 1/8" IG | 500 | Acero inoxidable, sin boquilla | 62.60 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, sin boquilla | M21 x 1,5 IG 1/8" IG | 1000 | Acero inoxidable, sin boquilla | 106.60 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, sin boquilla Ángulo 15° | M21 x 1,5 IG / 1/8" IG | 1000 | Acero inoxidable, sin boquilla | 80.93 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, sin boquilla | M21 x 1,5 IG / 1/8" IG | 1500 | Acero inoxidable, sin boquilla | 146.76 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, sin boquilla | M21 x 1,5 IG 1/8" IG | 2000 | Acero inoxidable, sin boquilla | 202.11 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, sin boquilla Con protector de boquilla | KW boquilla larga 1/4" IG | 800 | Acero inoxidable, sin boquilla | 87.07 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, sin boquilla Con protector de boquilla | KW boquilla larga 1/4" IG | 1000 | Acero inoxidable, sin boquilla | 103.96 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, sin boquilla Ángulo 15° | KW boquilla larga 1/4" IG | 1000 | Acero inoxidable, sin boquilla | 146.85 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, sin boquilla Con asa y protector de boquilla | KW boquilla larga 1/4" IG | 1500 | Acero inoxidable, sin boquilla | 155.73 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, aislamiento moldeado, con protector de boquillas, max. 400 bar, max. 150°C | boquilla insertable KW 1/4" IG | 1000 | easyfarm365+ | 97.82 | |
![]() | Lanza | Acero inoxidable, aislamiento moldeado, conexión para boquillas giratorias, max. 400 bar, max. 150°C | boquilla insertable KW 1/4" AG | 1000 | easyfarm365+ | 141.39 | |
![]() | Manguito | Acero inoxidable, hexagonal | ambos lados IG 1/8" - 1/4" | - | Acero inoxidable, hexagonal | 27.36 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.















