Jardín
MTD Casquillos
| Bild | Titel | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Altura (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casquillo | 19,05 | 12,7 | 15 | 10.23 | |
![]() | Casquillo | 19,05 | 15,88 | 19,05 | 6.64 | |
![]() | Casquillo | 19,05 | 15,88 | 19,05 | Para transmisión | 11.50 |
![]() | Casquillo | 19,05 | 15,88 | 25,4 | 6.14 | |
![]() | Casquillo | 22 | 15,88 | 15,88 | 11.43 | |
![]() | Casquillo | 24,4 | 15,88 | 15,88 | 7.33 | |
![]() | Casquillo | 22,25 | 15,88 | 5,9 | 3.76 | |
![]() | Casquillo de latón | 35 | 19 | 19 | 15.94 | |
![]() | Casquillo | 25,4 | 19,05 | 49,2 | 18.34 | |
![]() | Casquillo | 25,4 | 19,1 | 25,4 | 15.43 | |
![]() | Casquillo de rodamiento para ruedas | 21 | 15,88 | 25,5 | 5.37 | |
![]() | Casquillo de la mangueta | 22 | 15,88 | 15,88 | Con hexágono exterior | 4.52 |
![]() | Casquillo | 25,4 | 13 | 10,6 | Ø exterior de 6 lados | 4.35 |
![]() | Casquillo | 24,05 | 19,5 | 25,4 | 5.97 | |
![]() | Casquillo | 24,1 | 16,2 | 25,4 | 5.12 | |
![]() | Casquillo | 25,4 | 19,05 | 19,05 | 10.41 | |
![]() | Casquillo | 25,5 / 31,6 | 19,4 | 30 | 9.38 | |
![]() | Casquillo de brida | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 10.66 | |
![]() | Casquillo | 39 / 44,4 | 25,4 | 20,4 | 10.15 | |
![]() | Casquillo | 20,75 / 31,7 | 16,13 | 25,4 | 6.05 | |
![]() | Casquillo | 25,4 | 19,05 | 34,9 | 6.22 | |
![]() | Casquillo | 13 | 10 | 10 | 2.39 | |
![]() | Casquillo | 28,5 | 13 | 7 | 4.26 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.


























