Jardín
MTD Rodamientos
| Bild | Titel | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Altura (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento | 28,7 | 12,7 | 11,18 | 3.54 | |
![]() | Rodamiento | 34,9 | 12,7 | 11 | 29.09 | |
![]() | Rodamiento | 34,93 | 19,05 | 11,9 | 44.10 | |
![]() | Rodamiento de bolas de rueda | 34,93 | 19,05 | 13,5 | 17.74 | |
![]() | Rodamiento | 34,95 | 15,9 | 11,1 | 18.34 | |
![]() | Rodamiento | 40,08 | 17 | 12,07 | 10.41 | |
![]() | Rodamiento | 47 | 20 | 14 | 12.71 | |
![]() | Rodamiento | 47,24 | 19,05 | 21,43 | Para sopladora de nieve | 38.97 |
![]() | Rodamiento | 60 | 22,22 | 25,4 | Para sopladora de nieve | 27.36 |
![]() | Rodamiento de bolas de rueda | 38 / 35 | 16 | 13 | 8.79 | |
![]() | Rodamiento de agujas | 19 | 14,2 | 14,2 | para disco de variador | 30.53 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).
















