Jardín
Original AL-KO Ruedas
| Bild | Titel | Ø exterior (mm) | Ancho neumatico (mm) | Ø eje (mm) | Longitud cubo (mm) | Marke | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rueda de plástico | 120 | 40 | 12,2 | 41,5 | AL-KO | 22.51 | |
![]() | Rueda de plástico | 180 | 45 | 12,2 | 39,7 | AL-KO | 26.61 | |
![]() | Rueda de plástico | 180 | 45 | 12 | 39 | AL-KO | Con rodamiento | 26.61 |
![]() | Rueda de plástico | 180 | 46 | 14,4 | 36 | AL-KO | 27.12 | |
![]() | Rueda de plástico | 180 | 45 | 12,2 | 39 | AL-KO | Con rodamiento | 24.73 |
![]() | Rueda de plástico | 200 | 55 | 12 | 38,9 | AL-KO | Con rodamiento | 27.54 |
![]() | Rueda de plástico | 200 | 55 | 12 | 41,7 | AL-KO | 32.49 | |
![]() | Rueda de plástico | 220 | 50 | 14,1 | 44,5 | AL-KO | Con rodamiento | 47.50 |
![]() | Rueda de plástico | 220 | 55 | 12 | 42,1 | AL-KO | Con rodamiento | 29.17 |
![]() | Rueda de plástico | 280 | 62 | 12,1 | 50,3 | AL-KO | Con rodamiento | 30.27 |
![]() | Tapacubos | 175 | - | - | - | AL-KO | 5.03 | |
![]() | Tapacubos | 255 | - | - | - | AL-KO | 9.64 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.















