Jardín
Poleas de acero para correas trapezoidales en V Poleas y poleas de inversión universales GRANIT
| Bild | Titel | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Ancho correa trapezoidal (mm) | Ranura (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polea | 50,8 | 15,9 | 12,7 | 4,8 | 31.80 | |
| Polea | 57,2 | 12,7 | 12,7 | 3,2 | 13.73 | |
| Polea | 57,2 | 9,5 | 12,7 | 3,2 | 18.34 | |
| Polea | 63,5 | 12,7 | 12,7 | 3,2 | 20.98 | |
| Polea | 63,5 | 15,9 | 12,7 | 4,8 | 20.47 | |
| Polea | 76,2 | 12,7 | 12,7 | 3,2 | 17.65 | |
| Polea | 76,2 | 19,05 | 12,7 | 4,8 | 32.58 | |
| Polea | 76,2 | 22,2 | 12,7 | 4,8 | 32.83 | |
| Polea | 82,6 | 15,9 | 12,7 | 4,8 | 22.00 | |
| Polea | 82,6 | 19,05 | 12,7 | 4,8 | 35.31 | |
| Polea | 88,9 | 19,05 | 12,7 | 4,8 | 30.27 | |
| Polea | 88,9 | 25,4 | 12,7 | 6,35 | 44.35 | |
| Polea | 101,6 | 19,05 | 12,7 | 4,8 | 38.63 | |
| Polea | 101,6 | 22,2 | 12,7 | 4,8 | 32.06 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.



