Jardín
Poleas tensoras y de inversión de acero con borde para correas planas Poleas y poleas de inversión universales GRANIT
| Bild | Titel | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polea de inversión | 47,6 | 50,8 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 26.94 |
![]() | Polea de inversión | 47,6 | 54 | 12,7 | 12,7 | 9,5 | 23.53 |
![]() | Polea de inversión | 50,8 | 63,5 | 19,1 | 20,6 | 9,5 | 25.50 |
![]() | Polea de inversión | 56,2 | 62,7 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 26.86 |
![]() | Polea de inversión | 56,2 | 62,7 | 15,9 | 25,4 | 9,5 | 25.16 |
![]() | Polea de inversión | 69,9 | 80,9 | 5,8 | 22,2 | 12,7 | 44.69 |
![]() | Polea tensora | 69,9 | 82,7 | 15,9 | 22,2 | 9,5 | 31.05 |
![]() | Polea de inversión | 70 | 79,4 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 24.73 |
![]() | Polea de inversión | 70 | 82,5 | 22,2 | 31,8 | 9,5 | 28.49 |
![]() | Polea de inversión | 76,2 | 81,7 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 30.87 |
![]() | Polea tensora | 76,2 | 87,3 | 17,5 | 19,05 | 9,5 | 40.00 |
![]() | Polea de inversión | 82,5 | 90,5 | 15,9 | 25,4 | 9,5 | 33.01 |
![]() | Polea de inversión | 82,5 | 92,1 | 19,1 | 31,8 | 9,5 | 35.22 |
![]() | Polea de inversión | 82,5 | 95,3 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 35.47 |
![]() | Polea de inversión | 85,7 | 101,6 | 5,8 | 23,8 | 12,7 | 43.15 |
![]() | Polea de inversión | 101,6 | 114,3 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 40.68 |
![]() | Polea de inversión | 101,6 | 114,3 | 15,9 | 25,4 | 9,5 | 39.83 |
![]() | Polea de inversión | 101,6 | 115,8 | 6,1 | 22,2 | 12,7 | 44.95 |
![]() | Polea de inversión | 103,2 | 123,8 | 15,9 | 19,1 | 9,5 | 53.05 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.






