Jardín
Correa doble GRANIT (hexagonal) Surtido de correas trapezoidales universales
| Bild | Titel | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Perfil | Imagen | Eigenschaften | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Correa trapezoidal | 1854 Li | 12,7 | HAA / AA | D | 39.57 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2134 La | 12,7 | HAA / AA | D | 41.19 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2212 | 13 | HAA / AA | D | 41.19 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2230 La | 13 | HAA / AA | D | 31.21 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2287 | 12,7 | HAA / AA | D | 42.30 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2362 | 12,7 | HAA / AA | D | 29.85 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2667 Li | 13 | HAA / AA | D | 42.98 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2845 Li | 13 | HAA / AA | D | - | 40.34 | |
![]() | Correa trapezoidal | 2870 | 12,7 | HAA / AA | 57.48 | |||
![]() | Correa trapezoidal | 2900 | 12,7 | HAA / AA | D | 44.26 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 3505 | 12,7 | HAA / AA | D | 106.00 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2565 La | 16,5 | HBB / BB | D | 57.06 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2870 | 15,8 | HBB / BB | D | 157.09 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2896 | 15,8 | HBB / BB | D | 149.49 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 2959 | 15,8 | HBB / BB | D | 193.84 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 3073 Li | 15,8 | HBB / BB | D | - | 185.23 | |
![]() | Correa trapezoidal | 3175 | 15,8 | HBB / BB | D | 192.13 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 3200 La | 16,5 | HBB / BB | D | 93.55 | ||
![]() | Correa trapezoidal | 3277 | 15,8 | HBB / BB | D | 177.21 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.






