Jardín
Original AL-KO Correas GRANIT
| Bild | Titel | Medida | Imagen | Marke | Eigenschaften | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Correa trapezoidal | 10 x 750 Li | A | AL-KO | - | BM 660, BM 660/II, BM 870, BM 870/II, BM 875/II | 40.09 |
![]() | Correa trapezoidal | 10 x 765 Li | A | AL-KO | - | BM 3500, BM 5001 R | 28.66 |
![]() | Correa trapezoidal | 10 x 775 Li | A | AL-KO | Motor - Transmisión | 52 BR, 52 BRE, Classic 51 BR, Easy-Mow 5200 HPD | 30.87 |
![]() | Correa trapezoidal | SPZ 812 Lw | A | AL-KO | Motor - Transmisión | Highline 51.3 SPA, Highline 523 SP, Highline 523 SPA | 22.68 |
![]() | Correa trapezoidal | 9,7 x 850 | A | AL-KO | Motor - Transmisión | Farmer 3500, Farmer MH 5000, Farmer MH 4000, Farmer MH 4001 R | 34.88 |
![]() | Correa trapezoidal | 9,7 x 1047 | A | AL-KO | - | BM 660, BM 660/II, BM 870, BM 870/II, BM 875/II | 41.87 |
![]() | Correa trapezoidal | 13 x 2760 | A | AL-KO | Motor - Transmisión | T 750, T 750R, T 800, T 850, T 11-75, T 12-75, T 13-85 | 56.28 |
![]() | Correa trapezoidal | 13 x 2875 | A | AL-KO | Motor - Transmisión | T 920 R, T 1000, T 1000 R, T 16-102 | 64.04 |
![]() | Correa trapezoidal | 13 x 2926 LD | A | AL-KO | Motor - Transmisión | T 1000 R, T 1000 HD, T 13-102 HD, T 15-92 HD, T 15-102 HD, T 16-102, T 16-102 HD-H, T 18-102 HD, T 18-102 HDE, T 20-102 HDE | 64.56 |
![]() | Correa trapezoidal | 9,5 x 760 | B | AL-KO | Motor - Transmisión | Classic 46 BREK | 33.01 |
![]() | Correa trapezoidal | 9,7 x 750 | C | AL-KO | Motor - Transmisión | 46 BR, 46 BRE, 47 BRE, Classic 46, Easy-Mow 4600 HPD | 21.92 |
![]() | Correa trapezoidal | 9,7 x 762 | C | AL-KO | Motor - Transmisión | 46 BR, 47 HW, 460 BR, 460 BRE, 470 BR, 470 BRE, 470 HW, 4700 BR, Easy-Mow 4610 HPD, Easy-Mow 4700 HW | 22.08 |
![]() | Correa trapezoidal | 10 x 772 Lp | C | AL-KO | Motor - Transmisión | 470 BR, Comfort 42 BR, Powerline 4700 BRV | 24.56 |
![]() | Correa trapezoidal | 9,7 x 825 | C | AL-KO | Motor - Transmisión | 51 BR, 52 HW, 520 BR, 520 BRE, 520 HW, 525 HWS, Easy-Mow 5210 HPD, Easy-Mow 5200 HW, Easy-Mow 5210 HW, Easy-Mow 5250 HWS | 22.51 |
![]() | Correa trapezoidal | 3/8" x 32,75" 9,7 x 832 | C | AL-KO | Motor - Transmisión | Ride on 600, Ride on 620, Ride on 650, Ride on 700, Ride on 800, Rider 9-55 | 35.22 |
| Correa trapezoidal | 10 x 1060 | - | AL-KO | Correa plana | BM 5001 R | 52.19 | |
![]() | Correa trapezoidal | 9,7 x 772 Lw | A | AL-KO | Motor - cortacésped | BM 660, BM 660/II, BM 870, BM 870/II, BM 875/II | 30.45 |
![]() | Correa trapezoidal | 9,7 x 837 Lw | A | AL-KO | BM 3500, BM 5001 R | 25.50 | |
![]() | Correa trapezoidal | 1/2" x 58,4" 12,7 x 1482 | A | AL-KO | Motor - cortacésped | T 750, T 750 R, T 800, T 850, T 850 R, T 11-75, T 12-85, T 13-82 HD, T 13-85 | 42.80 |
![]() | Correa trapezoidal | 13 x 1970 Ld | A | AL-KO | Motor - mecanismo de corte | Comfort T 1000 S | 60.98 |
| Correa trapezoidal | 13 x 2500 Ld | A | AL-KO | Motor - mecanismo de corte | T 16-105.4 | 79.14 | |
![]() | Correa trapezoidal | 1/2" x 93,3" 12,7 x 2370 AA/HAA 6 lados | D | AL-KO | Motor - cortacésped | T 920 R, T 1000, T 1000R, T 1000 HD, T 13-102 HD, T 15-92 HD, T 15-102 HD, T 16-102, T 16-102 HD-H, T 18-102 HDE, T 20-102 HDE | 95.09 |
![]() | Correa trapezoidal | 15 x 270 La | G | AL-KO | Transmisión del eje de cuchillas | Comfort 32 E, Comfort 32 VLE Combi Care, Comfort 38 VLE Combi Care | 21.32 |
![]() | Correa trapezoidal | 15,2 x 450 | G | AL-KO | Transmisión del eje de cuchillas | Comfort 32 E, Comfort 32 VLE Combi Care, Comfort 38 VLE Combi Care | 26.78 |
![]() | Correa trapezoidal | 10 x 1225 | A | AL-KO | - | BM 5001 R | 31.21 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.









