Jardín
Pomos de agarre MAGURA Pomos de agarre
| Bild | Titel | Info | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Color | Imagen | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomo de agarre | Forma A, plástico | 22 - 24 | - | 32 | - | 123 | 5,5 | negro | 2 | Magura | 9.81 |
![]() | Pomo de agarre | Forma B, plástico | 22 - 24 | 19 | 32 | - | 123 | 5,5 | negro | 2 | Magura | 15.60 |
![]() | Pomo de agarre | Forma A, plástico | 25 - 26 | - | 32 | - | 123 | 4 | negro | 2 | Magura | 10.66 |
![]() | Pomo de agarre | Forma A, plástico | 27 - 28 | - | 35 | - | 123 | 4 | negro | 2 | Magura | 10.32 |
![]() | Pomo de agarre | Forma A, plástico | 13 | - | 36 | - | 100 | 7,25 | negro | 3 | Magura | 12.28 |
![]() | Pomo de agarre | Forma A, plástico | 22 - 24 | - | 48 | 32 | 111 | 2,5 | negro | 5 | Magura | 12.28 |
![]() | Pomo de agarre | Forma A, plástico | 23,5 - 26 | - | 48 | 32 | 111 | 1,5 | negro | 5 | Magura | 10.91 |
![]() | Pomo de agarre | Forma A, plástico | 22 - 24 | - | 48 | 33 | 114 | 3 | negro | 6 | Magura | 12.28 |
![]() | Pomo de agarre | Forma A, plástico | 24 - 26 | - | 48 | 33 | 114 | 2 | negro | 6 | Magura | 9.04 |
![]() | Pomo de agarre | Forma A, elastómero | 22 - 24,5 | - | 50 | - | 129 | 3,5 | negro | 7 | Magura | 29.85 |
![]() | Pomo de agarre | Forma B, elastómero | 27,5 - 30 | 27,5 - 30 | - | - | 120 | 2 | negro | 7 | Magura | 14.67 |
![]() | Pomo de agarre | Forma A, elastómero | 22 - 24 | - | 65 | - | 125 | 3 | negro | 8 | Magura | 21.66 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.









