Jardín
Flexible Cable suelto con terminal transversal
| Bild | Titel | Longitud (mm) | Ø exterior (mm) | Ø boquilla x altura (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cable | 1000 | 1,6 | 6 x 3 | 4.09 |
![]() | Cable | 1200 | 1,25 | 5 x 7,5 | 8.79 |
![]() | Cable | 2000 | 1,6 | 6 x 3 | 4.44 |
![]() | Cable | 2000 | 1,8 | 8 x 8 | 8.45 |
![]() | Cable | 2000 | 2 | 8 x 10 | 13.05 |
![]() | Cable | 2000 | 2,5 | 8 x 9 | 10.91 |
![]() | Cable | 2200 | 1,2 | 6 x 3 | 4.26 |
![]() | Cable | 2500 | 1,2 | 6 x 3 | 4.77 |
![]() | Cable | 2500 | 1,5 | 6 x 5,5 | 5.46 |
![]() | Cable | 2500 | 1,6 | 6 x 3 | 4.44 |
![]() | Cable | 2500 | 2 | 9 x 9 | 5.89 |
![]() | Cable | 2500 | 2,5 | 7,8 x 8,1 | 5.12 |
![]() | Cable | 2500 | 2,5 | 9 x 11 | 5.37 |
![]() | Cable | 3000 | 1,2 | 6 x 3 | 5.03 |
![]() | Cable | 3000 | 1,6 | 6 x 3 | 4.94 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.















