Jardín
Original Agria Cables de embrague GRANIT
| Bild | Titel | Longitud del manguito (mm) | Longitud total (mm) | Marke | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cable de embrague | 830 | 950 | Agria | 5100 | 54.75 |
![]() | Cable de embrague | 970 | 1200 | Agria | 1000 | 59.78 |
![]() | Cable de embrague | 1000 | 1250 | Agria | 400, 5300 | 62.94 |
![]() | Cable de embrague | 1080 | 1270 | Agria | 400, 5300 | 62.51 |
![]() | Cable de embrague | 1150 | 1400 | Agria | Diversos | 61.57 |
![]() | Cable de embrague | 1175 | 1550 | Agria | 8000 | 88.86 |
![]() | Cable de embrague | 1290 | 1470 | Agria | 4300 | 72.66 |
![]() | Cable de embrague | 1330 | 1530 | Agria | 3400 | 109.67 |
![]() | Cable de embrague | 1350 | 1580 | Agria | 3200, 3400, 5400, 5400 KL, 5500 | 67.80 |
![]() | Cable de embrague | 1360 | 1530 | Agria | 3200, 3400, 5500, 5500 Grizzly | 62.51 |
![]() | Cable de embrague | 1380 | 1565 | Agria | 2400 | 71.13 |
![]() | Cable de embrague | 1480 | 1680 | Agria | 3400 | 67.80 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.















