Jardín
diversos fabricantes Condensadores para motores de corriente alterna
| Bild | Titel | Perno roscado (mm) | Ø cápsula (mm) | Longitud de la capsula (mm) | Capacidad en microfaradios | Typen | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Condensador | 8 | 30 | 79 | 6 µF | Sabo, Wolf y otros | 25.50 | |||
![]() | Condensador | 8 | 30 | 79 | 8 µF | diversos fabricantes | 27.63 | |||
![]() | Condensador | 8 | 40 | 79 | 10 µF | diversos fabricantes | 32.58 | |||
![]() | Condensador | 8 | 35 | 79 | 12 µF | Sabo, Wolf | 28.66 | |||
![]() | Condensador | 8 | 40 | 78 | 16 µF | Sabo, Wolf | 32.32 | |||
![]() | Condensador | M8 | 40 | 70 | 18 µF | Picadora, limpiadoras a presión, cortacéspedes, etc. | 26.18 | |||
![]() | Condensador | 8 | 45 | 80 | 20 µF | Toro y otros | 40.09 | |||
![]() | Condensador | M8 | 40 | 92 | 25 µF | Picadora, limpiadoras a presión, cortacéspedes, etc. | 29.68 | |||
![]() | Condensador | M8 | 40 | 92 | 30 µF | Picadora, limpiadoras a presión, cortacéspedes, etc. | 32.75 | |||
![]() | Condensador | M8 | 45 | 92 | 40 µF | Picadora, limpiadoras a presión, cortacéspedes, etc. | 36.75 | |||
![]() | Condensador | 8 | 40 | 135 | 25 µF | 68.39 | ||||
![]() | Condensador | 8 | 45 | 110 | 30 µF | 80.34 | ||||
![]() | Condensador | 0,047 µF | 18 | 5 | 10 | 6.57 | ||||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.






