Jardín
Husqvarna Poleas de cable y trinquete de arranque
| Bild | Titel | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polea de cable | 65 | 12,5 | 39 R, 40, 45, 49, 240 R, 245 R, 245 RX, 335 XPT | 22.51 | ||
![]() | Polea de cable | 65 | 12,3 | 42, 242, 246 | 15.52 | |
![]() | Polea de cable | 65 | 13 | 50, 51, 55 | 21.40 | |
![]() | Polea de cable | 72 | 10,3 | 61, 162, 181, 266 | 36.50 | |
![]() | Polea de cable | 72 | 14,5 | 61, 181, 266 | 34.03 | |
![]() | Polea de cable | 70 | 14,3 | 61, 66, 266, 268, 272 | 34.03 | |
![]() | Polea de cable | 65 | 12 | 225 L, 225 H60, 225 H75, 232 R, 235 R, 322 | 10.06 | |
![]() | Polea de cable | 74 | 14,4 | 281, 288 | 17.06 | |
![]() | Polea de cable | 64,5 | 12,75 | 340, 345, 350, 445 | 11.93 | |
![]() | Polea de cable | 68 | 12,3 | 340, 345, 346 XP, 350, 351, 353, 450, 455, 460 | 13.65 | |
![]() | Polea de cable | 67 | 14,2 | 340, 345, 350 | Incl. muelle | 22.35 |
![]() | Polea de cable | 75 | 14,3 | 362, 371, 372 | 11.86 | |
![]() | Muelle | - | - | 265 RX, 266, 268, 268 Special, 268 K, 272 K, 272 XP, 281, 288, 365, 372 | 4.26 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.















