Jardín
Stihl Juegos de pistones
| Bild | Titel | Compatible con | Ø cilindro (mm) | Typen | Bildunterschrift 1 | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juego de pistón | - | 34 | BG 45, BG 46, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45 C, BT 45, HL 45, HS 45, MM 55, SH 55, SH 85 | 44.26 | |||
![]() | Juego de pistón | 40271063 | 35 | FS 120, FS 120 R, FS 300, BT 120 C, BT 121 | 44.17 | |||
![]() | Juego de pistón | 40270507 | 37 | 017, MS 170 | Fig. similar | 23.53 | ||
![]() | Juego de pistón | - | 37 | MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC | 41.28 | |||
![]() | Juego de pistón | 40270508 | 38 | 018, MS 180 | Ø perno del pistón 10 mm | 43.92 | ||
| Juego de pistón | - | 38 | MS 181, MS181 C | 41.79 | ||||
![]() | Juego de pistón | 40271065 | 38 | FS 180, FS 220 | 43.57 | |||
![]() | Juego de pistón | - | 40 | 019 T, MS 190 T | 42.56 | |||
![]() | Juego de pistón | - | 40 | 020, MS 200 | 59.44 | |||
![]() | Juego de pistón | - | 40 | 021, MS 210 | 53.47 | |||
| Juego de pistón | 40270509 | 40 | 023, MS 230, FS 400 | 53.90 | ||||
![]() | Juego de pistón | 40271087 | 40 | FS 280, FS 290 | 42.21 | |||
| Juego de pistón | 40270509 | 40 | FS 400 | 53.90 | ||||
![]() | Juego de pistón | - | 42 | 025 | 41.02 | |||
| Juego de pistón | 40270511 | 42 | FS 450, FR 450 | 44.17 | ||||
![]() | Juego de pistón | - | 42,5 | MS 241 C | 42.21 | |||
| Juego de pistón | 40270121 | 44 | 026, MS 260 | 55.10 | ||||
| Juego de pistón | 40271464 | 44 | 041, FS 20, FS 410 | 45.20 | ||||
![]() | Juego de pistón | - | 44,7 | MS 261, MS 271 | 43.25 | |||
![]() | Juego de pistón | - | 45 | 029 | 39.91 | |||
| Juego de pistón | 40270513 | 46 | 029, MS 290 | 52.70 | ||||
| Juego de pistón | 40270138 | 46 | 028, 028 S | 54.92 | ||||
![]() | Juego de pistón | - | 46 | 034, MS 340 | 40.76 | |||
![]() | Juego de pistón | 40271067 | 46 | FS 420, FS 550 | 12.87 | |||
![]() | Juego de pistón | 40270514 | 46 | BR 380, BR 400, BR 420, SR 400, SR 420 | 53.13 | |||
| Juego de pistón | 40270137 | 47 | 08 S, SG 17, TS 08, TS 350, TS 360 | 9.73 | ||||
| Juego de pistón | - | 47 | MS 291 | 42.13 | ||||
| Juego de pistón | - | 47 | MS 311, MS 362 | 41.28 | ||||
![]() | Juego de pistón | 40270515 | 47 | MS 361 | 49.97 | |||
![]() | Juego de pistón | 40270136 | 48 | 034 S, 036, MS 360 | 57.48 | |||
![]() | Juego de pistón | 40270827 | 49 | 039, MS 390 | 49.12 | |||
| Juego de pistón | - | 49 | MS 391 | 43.15 | ||||
![]() | Juego de membranas | - | 50 | 044 | Ø pasador del pistón 10 mm | GRANIT | 14.24 | |
![]() | Juego de pistón | 40270520 | 52 | 038 Magnum | 18.94 | |||
![]() | Juego de pistón | - | 52 | MS 650 | 28.82 | |||
![]() | Juego de pistón | 40270522 | 54 | 066, MS 660 | 51.94 | |||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.



























