Jardín
Stihl Kits de cilindros
| Bild | Titel | Ø cilindro (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit de cilindros | 34 | FC 75, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80, FS 85, HL 75, HT 70, HT 75, KM 85, KW 85 | 114.78 | |
![]() | Kit de cilindros | 35 | FS 120, FS 120 R, BT 120 C, BT 121 | 171.84 | |
![]() | Kit de cilindros | 35 | FS 160 | 139.87 | |
![]() | Kit de cilindros | 37 | 017, MS 170 | Hasta n° de maquina 244076105 | 102.34 |
![]() | Kit de cilindros | 38 | 018, MS 180 | Desde n° de maquina 246534711 | 94.49 |
![]() | Kit de cilindros | 38 | FS 200, FS 200 R | 160.50 | |
![]() | Kit de cilindros | 38 | FS 180, FS 220 | 172.52 | |
![]() | Kit de cilindros | 40 | MS 200 | 118.11 | |
![]() | Kit de cilindros | 40 | 021 | 117.94 | |
![]() | Kit de cilindros | 40 | FS 280 | 216.36 | |
![]() | Kit de cilindros | 40 | 023, MS 230 | 104.81 | |
![]() | Kit de cilindros | 42 | FS 450, FR 450 | 194.86 | |
![]() | Kit de cilindros | 42 | 024 | 132.36 | |
![]() | Kit de cilindros | 42,5 | MS 250 | 80.34 | |
![]() | Kit de cilindros | 44 | 026, MS 260 | Con perforación Para válvula de descompresión | 141.39 |
![]() | Kit de cilindros | 44 | FS 480, FR 480 | Con perforación para válvula de descompresión | 188.98 |
![]() | Kit de cilindros | 44,7 | MS 260 | 163.06 | |
![]() | Kit de cilindros | 44,7 | MS 261 | 279.72 | |
![]() | Kit de cilindros | 46 | 028, 028 S | 202.97 | |
![]() | Kit de cilindros | 46 | BR 380, BR 400, BR 420, SR 400, SR 420 | 236.23 | |
![]() | Kit de cilindros | 47 | 08 S, BG 17, SG 17, SG 17 L, TS 08, TS 08 S, TS 350, TS 360 | 194.44 | |
![]() | Kit de cilindros | 47 | MS 361 | 199.98 | |
![]() | Kit de cilindros | 48 | 034 | Sin perforación para válvula de descompresión | 121.70 |
![]() | Kit de cilindros | 48 | TS 460 | Con perforación Para válvula de descompresión | 214.04 |
![]() | Kit de cilindros | 49 | 08 S, BG 17, BT 360, SG 17, SG 17 L, TS 08, TS 08 S, TS 350, TS 360 | 191.04 | |
![]() | Kit de cilindros | 49 | TS 400 | Con perforación Para válvula de descompresión | 182.58 |
![]() | Kit de cilindros | 49 | 039, MS 390 | 218.91 | |
![]() | Kit de cilindros | 50 | 044, MS 440 | Ø perno del pistón 12 mm Modelo Sin perforación para válvula de descompresión | 171.49 |
![]() | Kit de cilindros | 50 | MS 441 | 192.99 | |
![]() | Kit de cilindros | 50 | TS 410, TS 420 | Con perforación para válvula de descompresión | 232.05 |
![]() | Kit de cilindros | 52 | 038 Magnum | 183.78 | |
![]() | Kit de cilindros | 183.78 | |||
![]() | Kit de cilindros | 52 | 046, MS 460 | 205.35 | |
![]() | Kit de cilindros | 54 | 066, MS 660 | 184.20 | |
![]() | Kit de cilindros | 56 | TS 700, TS 800 | 301.04 | |
![]() | Kit de cilindros | 58 | 076, TS 760 | 192.73 | |
![]() | Válvula de descompresión | - | 024, 026, 036, 044, 046, 066, FR 350, FR 450, FR 480, FS 300, FS 350, GS 461, MS 240, MS 260, MS 360, MS 440, MS 460, MS 461, MS 650, MS 660 | 26.35 | |
![]() | Válvula de descompresión | - | TS 400, TS 700, TS 800 | 23.28 | |
![]() | Tornillo | - | 021, 024, 026, 036, 044, 046, 066, FR 450, MS 210, MS 230, MS 240, MS 250, MS 260, MS 341, MS 360, MS 440, MS 460, MS 650, MS 660 | Para válvula de descompresión | 4.69 |
| Tornillo | 017, 018, 019 T, MS 170, MS 180, MS 190 T | Para cilindro, M5 x 25 | 2.13 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.









































