Jardín
Husqvarna Kits de cilindros
| Bild | Titel | Ø cilindro (mm) | Typen | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit de cilindros | 38 | 136 LE, 137 | 111.54 | ||
| Kit de cilindros | 40 | 141, 142 | 105.15 | |||
![]() | Kit de cilindros | 40 | 40, 240 R, 2041, R 40 | Fig. similar | 220.88 | |
![]() | Kit de cilindros | 40 | 340, 340 EPA | 140.03 | ||
![]() | Kit de cilindros | 42 | 242, 242 XP | 214.04 | ||
![]() | Kit de cilindros | 42 | 345 | 144.89 | ||
| Kit de cilindros | 44 | 346, 350 | Con perforación para válvula de descompresión | 194.52 | ||
![]() | Kit de cilindros | 45 | 51, 51 EPA | Con perforación para válvula de descompresión | 170.74 | |
![]() | Kit de cilindros | 46 | 55, 55 EPA | Con perforación para válvula de descompresión | 154.27 | |
![]() | Kit de cilindros | 47 | 359, 359 EPA | 176.19 | ||
![]() | Kit de cilindros | 48 | 61 | 132.78 | ||
![]() | Kit de cilindros | 48 | 262, 262 XP | Con perforación para válvula de descompresión | 192.73 | |
![]() | Kit de cilindros | 48 | 365 | 146.26 | ||
![]() | Kit de cilindros | 50 | 268, 268 K | 149.84 | ||
![]() | Kit de cilindros | 51 | 575 XP | 202.11 | ||
![]() | Kit de cilindros | 52 | 272, 272 K | 213.37 | ||
![]() | Kit de cilindros | 54 | 288, 181, 281 | 87.49 | ||
![]() | Kit de cilindros | 56 | 395, 395 EPA, 395 XP | 223.09 | ||
![]() | Kit de cilindros | 56 | K 960, K 970 | 191.04 | ||
![]() | Válvula de descompresión | - | K 650, K 700 Active I, K 700 Active II, K 700 Active III, K 750, K 950, K 1250 | 23.28 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




















