Jardín
Stihl Tapones para depósitos de combustible
| Bild | Titel | Marke | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tankdeckel | Stihl | 020 T, 021, 023, 024, 025, 026, 029, 034, 036, 039, 044, 046, 088, MS 171, MS 181, MS 192, MS 193 C, MS 193 T, MS 193 TC, MS 200, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 240, MS 241 C, MS 250, MS 251, MS 260, MS 270, MS 280, MS 290, MS 310, MS 311, MS 340, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 661, MS 880, BT 45, FS 240, FS 260, FS 360 C, FS 410 C, FS 460 C | 25.93 |
![]() | Kraftstofftankdeckel | Stihl | 017, 018, 019 T, MS 170, MS 180, MS 190 T | 16.88 |
![]() | Tapón para depósito | 020, 020 T, 021, 023, 024, 025, 026, 028, 029, 034, 036, 036 QS, 038, 039, 044, 046, 048 | 10.83 | |
![]() | Tapón del depósito | 041 AV, 041 FB, 045, 051, 056, 075, 076, FS 20, FS 410, TS 50, TS 510, TS 760 | 10.66 | |
![]() | Kraftstofftankdeckel | Stihl | 066, 088, MS 650, MS 660 | 21.49 |
![]() | Tapón para depósito | 009, 010, 011, 012 | 8.61 | |
![]() | Stihl | BG 72, BG 75, BR 106, BT 106, BT 120 C, BT 121, FC 55, FC 72, FC 75, FH 75, FR 85, FR 106, FR 108, FR 350, FR 450, FR 480, FS 38, FS 45, FS 46, FS 48, FS 52, FS 55, FS 56, FS 62, FS 66, FS 72, FS 74, FS 75, FS 76, FS 80, FS 81, FS 85, FS 86, FS 88, FS 106, FS 108, FS 120, FS 200, FS 250, FS 300, FS 350, FS 400, FS 450, FS 480, HL 45, HL 75, HT 70, HT 75, KM 55, KM 85, KW 85, MM 55 | 22.08 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.










