Jardín
Compatible con Honda Lado del cilindro
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Junta del carburador | GCV 135, GCV 160 | 3.84 | |
![]() | Junta del carburador | GX 120, GX 160, GX 200 | 2.21 | |
![]() | Junta del carburador | GX 120 | 4.77 | |
![]() | Junta del carburador | GX 240, GX 270, GX 360 | 5.37 | |
![]() | Junta del carburador | GX 340 | 4.94 | |
![]() | Junta del carburador | GX 340, GX 390 | 4.77 | |
![]() | Junta del carburador | GX 340, GX 390 | 4.86 | |
![]() | Junta del carburador | GXV 160, HR 216 SXA, HRA 216 SXA, HRC 216 HXA, HRC 216 HXA | 25.84 | |
![]() | Junta del colector de admisión | GCV 135, GCV 160 | 2.98 | |
![]() | Junta del colector de admisión | GCV 135, GCV 160 | 2.48 | |
![]() | Juego de juntas | GCV 135, GCV 160 | 9.81 | |
![]() | Aislador | GX 340 | Lado del motor | 5.12 |
![]() | Aislador | GX 160, GX 200 | Lado del motor | 4.52 |
![]() | Aislador | GX 240, GX 270, GX 360 | Lado del motor | 4.52 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.

















