Jardín
Kawasaki Filtros de aire
| Bild | Titel | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Typen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Filtro de aire | 218 | 68 | 28 | - | - | FJ 151 V, FJ 180 V | 12.54 | ||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270348 | 5.79 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 200 | 60 | 25 | - | - | FC 180 V | 23.80 | ||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270197 | 5.79 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 187 | 110 | 26 | FH 381 V, FH 430 V | 30.02 | ||||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270171 | 6.05 | |||||||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270196 | 4.61 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 210 | 164 | 30 | - | - | FH 450 V, FH 500 V, FH 531 V, FH 541 V, FH 580 V | 29.51 | ||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270199 | 5.37 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 150 | 70 | 60 | FR 541 V, FR 600 V | 22.35 | ||||
![]() | Filtro de aire | 156 | 72 | 80 | FC 400 V, FC 420 V | 27.04 | ||||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270173 | 6.99 | |||||||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270191 | 5.46 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 120 | 58 | 70 | - | - | FC 290 V | 30.78 | ||
![]() | Filtro de aire | 100 | 64 | 50 | - | - | FC 150 V | 20.12 | ||
![]() | Prefiltro | - | - | - | - | - | Para filtro de aire 33270187 | 5.79 | ||
![]() | Filtro de aire | 150 | 80 | 60 | - | - | FE 120 D, FE 170 D, GE 2200 A, GE 2900 A, KWN 20 A, KWN 30 A, KWS 20 A, KWS 30 A, KWT 20 A | 40.93 | ||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270194 | 8.79 | |||||||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270193 | 12.54 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 222 | 172 | 70 | - | - | FD 590 V, FD 611 V | 31.90 | ||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270181 | 7.49 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 187 | 89 | 66,7 | FH 430 V AS20 | 30.02 | ||||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270361 | 7.85 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 185 | 89 | 84 | - | - | FH 601 V, FH 721 V | 28.57 | ||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270359 | 12.19 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 168 | 70 | 76 | FR 651 V, FR 691 V, FR 730 V, FS 481 V, FS 541 V, FS 600 V, FS 651 V, FS 691 V, FS 730 V, FX 600 V | 26.01 | ||||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270559 | 7.68 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 170 | 90 | 65 | FD 440 V, FD 501 V | 30.78 | ||||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270184 | 8.79 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 216 | 105 | 79 | - | - | FD 680 V, FD 731 V | 69.50 | ||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270776 | 18.42 | |||||||
![]() | Filtro de aire | 196 | 148 | 70 | FD 620 D, FD 661 D | 51.59 | ||||
![]() | Prefiltro | - | - | - | - | - | Para filtro de aire 33270355 | 10.41 | ||
![]() | Filtros de aire | - | - | 72 | 200 | 151 | FD 671 D, FD 711 D, FD 750 D | 40.85 | ||
![]() | Prefiltro | Para filtro de aire 33270366 | 4.35 | |||||||
![]() | Filtro de aire | - | - | 185 | 88 | 48 | FH 541 V, FH 580 V | Exterior | 21.32 | |
![]() | Filtro de aire | - | - | 75 | 90 | 60 | FJ 180 V | 28.66 | ||
![]() | Filtro de aire | - | - | 273 | 105 | 64 | FD 731 V | Exterior | 42.47 | |
![]() | Filtro de aire | - | - | 260 | 58 | 45 | Interior | 39.15 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.









































