Jardín
Muratori Cuchilla
| Bild | Titel | Info | Bildunterschrift 2 | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cuchilla curvada | derecha | Fig. derecha | M 85-0125 | 18.16 |
![]() | Cuchilla curvada | izquierda | M 85-0125 | 17.31 | |
![]() | Cuchilla angular | Derecha | Fig. Derecha | - | 14.08 |
![]() | Cuchilla angular | Izquierda | Fig. Derecha | - | 14.15 |
![]() | Cuchilla curvada | derecha | Fig. derecha | MB-MS3 P 110-160, M 26, M 26 S | 21.75 |
![]() | Cuchilla curvada | izquierda | MB-MS3 P 110-160, M 26, M 26 S | 21.75 | |
![]() | Cuchilla curvada | derecha | Fig. derecha | MS 2 140-160, MS 3 P 180 | 19.87 |
![]() | Cuchilla curvada | izquierda | MS 2 140-160, MS 3 P 180 | 19.87 | |
![]() | Cuchilla angular | Derecha | MH 130-230 | 25.67 | |
![]() | Cuchilla angular | Izquierda | MH 130-230 | 18.16 | |
![]() | Cuchilla curvada | derecha | Fig. derecha | MG | 25.50 |
![]() | Cuchilla curvada | izquierda | MG | 25.50 | |
![]() | Cuchilla rotatoria | Fig. derecha | MZK | 19.53 | |
![]() | Cuchilla angular | Derecha | Fig. Derecha | MB-MS 3 PO 85-160, MS 2 100-120 | 23.28 |
![]() | Cuchilla angular | Izquierda | MB-MS 3 PO 85-160, MS 2 100-120 | 23.28 | |
![]() | Cuchilla angular | Derecha | Fig. Derecha | - | 18.34 |
![]() | Cuchilla angular | Izquierda | - | 18.34 | |
![]() | Cuchilla angular | Derecha | Fig. Derecha | MS 3 P 180, MS 2 140-160 | 13.90 |
![]() | Cuchilla angular | Izquierda | MS 3 P 180, MS 2 140-160 | 13.90 | |
![]() | Cuchilla angular | Derecha | Fig. Derecha | MA-MS 2 P, M 24, M 24 S, MIH2, M 24 I, MAS | 16.88 |
![]() | Cuchilla angular | Izquierda | MA-MS 2 P, M 24, M 24 S, MIH 2, M 24 I, MAS | 18.16 | |
![]() | Cuchilla angular | Derecha | Fig. Derecha | MS-MH, MZ 10 S | 17.48 |
![]() | Cuchilla angular | Izquierda | MS-MH, MZ 10 S | 17.22 | |
![]() | Cuchilla curvada | Derecha | Fig. derecha | MA-MS 3 P, MAS, M 24, M 24 S, MIH 2 | 6.99 |
![]() | Cuchilla curvada | Izquierda | MA-MS 3 P, MAS, M 24, M 24 S, MIH 2 | 6.99 | |
![]() | Cuchilla curvada | Derecha | Fig. derecha | MS 3 P | 15.10 |
![]() | Cuchilla curvada | Izquierda | MS 3 P | 15.10 | |
![]() | Cuchilla curvada | Derecha | Fig. derecha | MBR, MBS | 23.62 |
![]() | Cuchilla curvada | Izquierda | MBR, MBS | 23.62 | |
![]() | Cuchilla curvada | derecha | Fig. derecha | MS-MH, MHC | 17.40 |
![]() | Cuchilla curvada | izquierda | MS-MH, MHC | 17.40 | |
![]() | Cuchilla curvada | derecha | Fig. derecha | MH 130-230 | 20.30 |
![]() | Cuchilla curvada | izquierda | MH 130-230 | 20.89 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




















