Jardín
Ryobi Bobinas de desbrozadora
| Bild | Titel | Ø hilo (mm) | Typen | Bobina | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bobina de desbrozadora | 1,3 | RLT 5030 S | bobina de dos hilos | 20.30 |
![]() | Bobina de desbrozadora | 1,5 | RLT 36 (36V) | 19.19 | |
![]() | Bobina de desbrozadora | 1,6 | RLT 1830 Li (18V) | 26.44 | |
![]() | Bobina de desbrozadora | 2 | PLT 2543, PLT 3043 E, RPT 2543 C, PBC 3020, PBC 3046 E, PBC 3046 B, PBC 254 FC, PBC 3020 Y, PBC 3046 YB, PBC 3046 YE, RBC 254 FC, RLT 254 FC, TRY 25 PGTA | Bobina de 2 hilos | 12.28 |
![]() | Bobina de desbrozadora | 1,5 | ELT 3725, ELT 4235, RTL 3025 F, RLT 3725 CH, RLT 5030 AH | 9.73 | |
![]() | Bobina de desbrozadora | 2 | 100r, 125r, 130r, 135r, 306-RT, 600, 700r, 710r, 720r, 740r, 750r, 760r, 764r, 765r, 766r, 768r, 770r, 840r, 920r, 960r, 970r | bobina de dos hilos | 21.49 |
![]() | Bobina de desbrozadora | 2 | LT 2543 Y, PLT 3043 YE, RPT 7011 | 49.54 | |
![]() | Bobina de desbrozadora | 2,4 | PBC 3020 Y, PLT 2543 Y, PLT 3043 YE, RPT 7011 | bobina de dos hilos | 17.83 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.











