Jardín
AYP Cuchillas de cortacésped
| Bild | Titel | Longitud (mm) | Perforación central (mm) | Orificio exterior (mm) | Distancia del centro/centro (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cuchilla | 395 | estrella 5 puntas | - | - | diversas | 41.28 | |
![]() | Cuchilla de segadora | 395 | estrella 5 puntas | - | - | diversas | 33.86 | |
![]() | Cuchilla | 426 | estrella 5 puntas | - | - | diversas | 36.92 | |
![]() | Cuchilla | 441 | estrella 5 puntas | - | - | cortacésped 50" | 41.28 | |
![]() | Cuchilla | 462 | estrella de 5 puntas | - | - | 36" cortacésped | 24.99 | |
![]() | Cuchilla de segadora | 464 | estrella de 5 puntas | - | - | 36" cortacésped | Montado a la izquierda en la dirección de la marcha | 43.41 |
![]() | Cuchilla de segadora | 464 | estrella de 6 puntas | - | - | 36" cortacésped | Montado a la derecha en la dirección de la marcha | 43.41 |
![]() | Cuchilla | 464 | estrella de 5 puntas | 13 | 85 | 36" cortacésped | Montado a la izquierda en la dirección de la marcha | 40.16 |
![]() | Cuchilla | 464 | 10 | 13/10 | 85/80 | 36" cortacésped | Montado a la izquierda en la dirección de la marcha | 38.12 |
![]() | Cuchilla | 464 | estrella de 6 puntas | 13 | 85 | 36" cortacésped | Montado a la derecha en la dirección de la marcha | 40.16 |
![]() | Cuchilla | 464 | 10 | 13/10 | 85/80 | 36" cortacésped | Montado a la derecha en la dirección de la marcha | 38.12 |
![]() | Cuchilla | 490 | 9,5 | - | - | diversas | 33.18 | |
![]() | Cuchilla | 490 | estrella 5 puntas | - | - | diversas | 30.10 | |
![]() | Cuchilla de segadora | 490 | estrella 5 puntas | - | - | diversas | 41.02 | |
![]() | Cuchilla de segadora | 490 | estrella 5 puntas | - | - | LT 151, 38" cortacésped | Nuevo modelo desde 2010 | 31.37 |
![]() | Cuchilla combinada | 498 | estrella 5 puntas | 9,6 | 246 | 38" Heckauswurf | Montado a la izquierda en la dirección de la marcha | 41.28 |
![]() | Cuchilla combinada | 498 | estrella 6 puntas | 9,6 | 246 | 38" Heckauswurf | Montado a la derecha en la dirección de la marcha | 41.28 |
![]() | Cuchilla de segadora | 505 | 16,1 | 10,2 | 48 | diversas | 45.80 | |
![]() | Cuchilla de segadora | 533 | estrella 5 puntas | - | - | diversas | 38.97 | |
![]() | Cuchilla de segadora | 533 | 15,8 | 9,5 | 47,6 | 21" cortacésped | 48.27 | |
![]() | Cuchilla | 533 | estrella 5 puntas | - | - | 42" cortacésped | 24.90 | |
![]() | Cuchilla de segadora | 533 | 16,1 | 9,8 | 48 | 21" Schiebemäher | 48.27 | |
![]() | Cuchilla de segadora | 543 | estrella de 5 puntas | 13 | 85 | diversas | Montado a la izquierda en la dirección de la marcha | 38.97 |
![]() | Cuchilla | 543 | 10 | 13 / 10 | 85 / 80 | diversas | Montado a la izquierda en la dirección de la marcha, contracuchilla para 13270197 | 35.22 |
![]() | Cuchilla de segadora | 543 | estrella de 6 dientes | 13 | 85 | diversas | Montado a la derecha en la dirección de la marcha | 38.97 |
![]() | Cuchilla | 543 | 10 | 13 / 10 | 85 / 80 | diversas | Montado a la derecha en la dirección de la marcha, contracuchilla para 13270198 | 35.22 |
![]() | Cuchilla de segadora | 552 | 15,9 | 9,5 | 47,6 | diversas | 42.47 | |
![]() | Cuchilla | 559 | 15,9 | 9,5 | 47,6 | diversas | 44.26 | |
![]() | Cuchilla | 580 | estrella 5 puntas | - | - | YTH 20K46, YTH 2246, YTH 2546 | 42.56 | |
![]() | Cuchilla de segadora | 752 | estrella 5 puntas | 9,6 | 302 | diversas | 46.73 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.






























