Antiguedades
Schleppertypen: KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 Tipos de tractor: FL 612, FL 712
| Bild | Titel | Motortypen | Info | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FL 612, FL 712 | 44.95 | ||||
![]() | FL 612, FL 712 | 15.69 | ||||
![]() | F3L 712, F4L 712, F6L 712 | 81.95 | ||||
![]() | Anillo de obturación | FL 612, FL 712 | Stößelrohr | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 5.12 | |
![]() | Dichtung | FL 612, FL 712 | para Auslasskrümmer | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 11.00 | |
![]() | FL 612, FL 712 | 6.64 | ||||
![]() | FL 612, FL 712 | 34.37 | ||||
![]() | F1L 712 | 24.48 | ||||
![]() | FL 612, FL 712 | 17.06 | ||||
![]() | Junta de cárter | F3L 712 | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 17.56 | ||
![]() | Anillo de obturación | F1L 612, F1L 712 | Kurbelwelle, vorne und trasero | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 24.30 | |
![]() | Anillo de obturación | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, vorne | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 24.48 | |
![]() | Anillo de obturación | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, hinten | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 55.60 | |
![]() | F3L 712, F4L 712 | 7.25 | ||||
![]() | F2L 612, F2L 712 | 15.10 | ||||
![]() | FL 612, FL 712 | 24.81 | ||||
![]() | Juego de pistón | FL 612, FL 712 | komplett, Kolben Ø 95 mm | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 294.22 | |
![]() | FL 612, FL 712 | 2.65 | ||||
![]() | Einlassventil | FL 612, FL 712 | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 1 | 55.51 | |
![]() | Auslassventil | FL 612, FL 712 | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 2 | 55.51 | |
![]() | Ventilführung | FL 612, FL 712 | 3 | 43.41 | ||
![]() | Einlassventil | FL 612, FL 712 | Ventilschaft-Ø 8 mm Ventilteller-Ø 40 mm | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 1 | 69.76 |
![]() | Auslassventil | FL 612, FL 712 | Ventilschaft-Ø 8 mm Ventilteller-Ø 35 mm | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 2 | 69.76 |
![]() | FL 612, FL 712 | 3 | 35.14 | |||
![]() | F4L 712 | 159.98 | ||||
![]() | F4L 712 | 313.83 | ||||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | estándar 60 mm | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 109.67 | |
![]() | FL 612, FL 712 | 109.67 | ||||
![]() | FL 612, FL 712 | 104.13 | ||||
![]() | FL 612, FL 712 | 78.20 | ||||
![]() | FL 712 | 36.84 | ||||
![]() | Tornillo de la culata | FL 612, FL 712 | KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 | 49.21 | ||
![]() | F3L 712, F4L 712 | 720.62 | ||||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




































