Industria
Piñón de cadena para cadenas de rodillos 16 B-1 Para casquillos de sujeción cónico
| Bild | Titel | Numero de dientes z | Ø dk (mm) | Ø círculo do (mm) | Ø Dm (mm) | Longitud de cubo L (mm) | N° de casquillo de sujeción | Tipo de piñón de cadena | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piñón de cadena | 13 | 117,7 | 106,13 | 73 | 38 | 1615 | 1 | 66.09 |
![]() | Piñón de cadena | 15 | 133,7 | 122,16 | 76 | 38 | 1615 | 1 | 72.91 |
![]() | Piñón de cadena | 16 | 141,8 | 130,2 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 83.75 |
![]() | Piñón de cadena | 17 | 149,8 | 138,23 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 92.36 |
![]() | Piñón de cadena | 18 | 157,8 | 146,28 | 108 | 44 | 2517 | 1 | 105.15 |
![]() | Piñón de cadena | 19 | 165,9 | 154,31 | 108 | 44 | 2517 | 1 | 98.33 |
![]() | Piñón de cadena | 20 | 173,9 | 162,38 | 110 | 44 | 2517 | 1 | 111.89 |
![]() | Piñón de cadena | 22 | 190,1 | 178,48 | 110 | 44 | 2517 | 1 | 137.56 |
![]() | Piñón de cadena | 23 | 198,1 | 186,53 | 110 | 44 | 2517 | 1 | 111.04 |
![]() | Piñón de cadena | 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 44 | 2517 | 1 | 154.53 |
![]() | Piñón de cadena | 30 | 254,6 | 242,99 | 120 | 44 | 2517 | 1 | 167.58 |
![]() | Piñón de cadena | 38 | 319,2 | 307,59 | 160 | 44 | 3020 | 6 | 231.36 |
![]() | Piñón de cadena | 57 | 474,9 | 461,07 | 160 | 51 | 3020 | 6 | 488.65 |
![]() | Piñón de cadena | 76 | 628,4 | 614,65 | 160 | 51 | 3020 | 6 | 1025.91 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




