Industria
Embalaje para estantería de taller DIN 912 - ISO 4762
| Bild | Titel | Info | Medidas (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 05x010 8.8V | 05 x 010 | 18.84 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 05x016 8.8V | 05 x 016 | 20.55 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 05x030 8.8V | 05 x 030 | 24.30 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 05x030 8.8V | 05 x 030 | 24.30 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 06x016 8.8V | 06 x 016 | 20.55 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 06x020 8.8V | 06 x 020 | 22.68 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 06x025 8.8V | 06 x 025 | 25.93 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 06X035 8.8 V | 06 x 035 | 32.41 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 06x040 8.8V | 06 x 040 | 35.65 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 06x050 8.8V | 06 x 050 | 38.81 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 08x020 8.8V | 06 x 040 | 27.36 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 08x025 8.8V | 08 x 025 | 32.83 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 08x030 8.8V | 08 x 030 | 44.10 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 08x035 8.8V | 08 x 035 | 38.38 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE100 DIN 912 08x040 8.8V | 08 x 040 | 41.11 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE50 DIN 912 08x050 8.8V | 08 x 050 | 30.19 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE50 DIN 912 08x060 8.8V | 08 x 060 | 32.83 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE50 DIN 912 08X070 8.8 V | 08 x 070 | 35.65 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE50 DIN 912 08x100 8.8V | 08 x 100 | 43.84 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE50 DIN 912 10x030 8.8V | 10 x 030 | 24.81 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE50 DIN 912 10X035 8.8V | 10 x 035 | 27.46 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE50 DIN 912 10x040 8.8V | 10 x 040 | 32.65 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE50 DIN 912 10x050 8.8V | 10 x 050 | 43.15 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE50 DIN 912 10x060 8.8V | 10 x 060 | 44.17 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE25 DIN 912 10X070 8.8V | 10 x 070 | 34.03 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE25 DIN 912 14X040 8.8V | 14 x 040 | 43.67 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE25 DIN 912 14X050 8.8V | 14 x 050 | 45.20 |
![]() | Tornillo cilíndrico | UE10 DIN 912 16x080 8.8 V | 16 x 080 | 36.24 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




