Industria
Anillos, forjados en bruto Eslabones de unión
| Bild | Titel | Ø interior (mm) | Grosor (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Anillo | 25 | 4 | 4.18 |
![]() | Anillo | 30 | 4,5 | 4.77 |
![]() | Anillo | 40 | 5 | 5.37 |
![]() | Anillo | 50 | 5 | 5.03 |
![]() | Anillo | 40 | 6 | 1.71 |
![]() | Anillo | 60 | 6 | 5.46 |
![]() | Anillo | 35 | 7 | 5.03 |
![]() | Anillo | 50 | 7 | 4.77 |
![]() | Anillo | 35 | 8 | 6.48 |
![]() | Anillo | 40 | 8 | 5.20 |
![]() | Anillo | 50 | 8 | 2.39 |
![]() | Anillo | 60 | 8 | 6.05 |
![]() | Anillo | 40 | 9 | 6.90 |
![]() | Anillo | 45 | 9 | 13.90 |
![]() | Anillo | 40 | 10 | 9.64 |
![]() | Anillo | 50 | 10 | 4.18 |
![]() | Anillo | 100 | 10 | 16.97 |
![]() | Anillo | 50 | 12 | 16.97 |
![]() | Anillo | 60 | 12 | 9.89 |
![]() | Anillo | 80 | 12 | 23.71 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).






