Industria
Eslabones largos y rectos, pulidos DIN 5685 - 10 m / 30 m
| Bild | Titel | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadena C | 3 | 26 | 12 | 23.71 |
![]() | Cadena C | 3 | 26 | 12 | 59.78 |
![]() | Cadena C | 4 | 32 | 16 | 37.61 |
![]() | Cadena C | 4 | 32 | 16 | 87.40 |
![]() | Cadena C | 5 | 35 | 20 | 44.53 |
![]() | Cadena C | 5 | 35 | 20 | 121.95 |
![]() | Cadena C | 6 | 42 | 24 | 57.22 |
![]() | Cadena C | 6 | 42 | 24 | 161.26 |
![]() | Cadena C | 7 | 48 | 28 | 80.59 |
![]() | Cadena C | 7 | 48 | 28 | 211.84 |
![]() | Cadena C | 8 | 52 | 32 | 93.89 |
![]() | Cadena C | 8 | 52 | 32 | 206.38 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).






