Antiguedades
Tipos de tractor: R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 redondo hasta n° de motor 1385135, Brillant 600 redondo hasta n° de motor 1455545 Tipos de motor: D 14, D 21, D 28
| Bild | Titel | Bildnummer | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | 228.55 | |||
![]() | 414.46 | |||
![]() | 414.46 | |||
![]() | 1 | 88.35 | ||
![]() | 2 | 6.22 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 3 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 28.40 |
![]() | 5 | 41.71 | ||
![]() | 6 | 13.39 | ||
![]() | 7 | 107.45 | ||
![]() | 8 | 140.97 | ||
![]() | 9 | 7.68 | ||
![]() | 11 | 7.59 | ||
![]() | 12 | 7.76 | ||
![]() | 13 | 35.14 | ||
![]() | 14 | 214.04 | ||
![]() | 14 | 233.67 | ||
![]() | 15 | 35.56 | ||
![]() | 16 | 14.84 | ||
![]() | 17 | 70.11 | ||
![]() | 18 | 225.48 | ||
![]() | 19 | 112.82 | ||
![]() | 215.32 | |||
![]() | 194.60 | |||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.


























